Englischkurse in London
Sprachreise nach England
Sprachschule & Englischunterricht London"If a man is tired of London, he is tired of life" Samual Adams Ihre Englisch Sprachreise nach London führt Sie ins DESR Partnerzentrum Frances King school of English, das bereits seit 1973
besteht und zu den besten Adressen unter den Londoner Sprachschulen zählt. Sie
befindet sich in einem beeindruckenden viktorianischen Altbau, der
komplett modernisiert wurde. Die Lage in London Zone 1 Kensington
Gardens in der Gloucester Road, ist ideal für Einkäufe, Mittagessen und
Besichtigungen nach dem Kurs; z.B. ins Natural and Science Museum auch
Victoria and Albert Museum genannt. Die Schule verfügt über drei weitere
Zentren in Chelsea und Mayfair ebenso zentral. Unterrichtsinhalte der Englischkurse:
Allgemeine Informationen:
Englischkurse in LondonA Englisch Standardkurs I:
B Englisch Standardkurs II:
C Englisch Intensivkurs I:
|
EnglischunterrichtD Englisch Intensivkurs II:
E Business English:
TermineA - E Kursbeginn jeweils jeden Montag ab 02.01.2012 Anfänger nur: 03.01., 06.02., 05.03., 02.04., 08.05., 05.06., 02.07., 06.08., 03.09., 01.10., 05.11.2012 F Examenskurse Cambridge First 4 Wo.-Kurse: 02.07., 30.07., 03.09. Cambridge Advanced 4 Wo.-Kurse: 02.07., 30.07., 28.08..
Feiertage: 03.01., 22.04., 25.04., 02.05., 30.05., 29.08.2011
Schule geschlossen: 20.12.2010-03.01.2011
Leistungen
Englischkurs & Unterkunft (Anreise So., Abreise Sa. nach Kurs) wie gebucht, Einstufungstest, Lehrmaterial, Teilnahmezertifikat, Veranstaltung von Freizeitaktivitäten, Lernzeitschrift, Ortsplan, Anreise-, Schul- und Landesinformation. Unterkunfsgebühr: 65€ exklusive Englischkurs in London, Bildungsurlaub in London, Business English in London, Familien - Sprachferien , Englisch und Kultur, Jugend-Sprachkurse in London, Prüfungsvorbereitung, Cambrdidge Certificate, TOEFL-Test, IELTS-Vorbereitung, Weihnachtskurs. |
Preise mit Kurs und Unterkunft
| Kategorie | 1. Privat, EZ, ÜF | 2. Privat, EZ, HP | 3. WG, DZ, Ü | 4. Residenz, EZ, HP | Kurs |
| A Englisch Standardkurs I | |||||
| 2 Wochen | 599 | 691 | 592 | 766 | 306 |
| 3 Wochen | 867 | 1006 | 857 | 1118 | 451 |
| 4 Wochen | 1099 | 1284 | 1086 | 1433 | 570 |
| 6 Wochen | 1583 | 1860 | 1563 | 2085 | 798 |
| 8 Wochen | 2049 | 2418 | 2023 | 2716 | 1025 |
| 10 Wochen | 2523 | 2984 | 2490 | 3357 | 1250 |
| 12 Wochen | 2987 | 3540 | 2947 | 3988 | 1469 |
| B Englisch Standardkurs II | |||||
| 2 Wochen | 723 | 815 | 716 | 890 | 452 |
| 3 Wochen | 1033 | 1172 | 1023 | 1284 | 655 |
| 4 Wochen | 1313 | 1498 | 1300 | 1647 | 823 |
| 6 Wochen | 1844 | 2121 | 1824 | 2346 | 1123 |
| 8 Wochen | 2416 | 2785 | 2390 | 3083 | 1476 |
| 10 Wochen | 2972 | 3433 | 2939 | 3806 | 1806 |
| 12 Wochen | 3529 | 4082 | 3489 | 4530 | 2138 |
| C Englisch Intensivkurs I | |||||
| 1 Woche | 493 | 539 | 490 | 577 | 320 |
| 2 Wochen | 848 | 940 | 841 | 1015 | 598 |
| 3 Wochen | 1212 | 1351 | 1202 | 1463 | 863 |
| 4 Wochen | 1552 | 1737 | 1539 | 1886 | 1099 |
| 6 Wochen | 2198 | 2475 | 2178 | 2700 | 1532 |
| 8 Wochen | 2843 | 3212 | 2817 | 3510 | 1969 |
| 10 Wochen | 3492 | 3953 | 3459 | 4326 | 2408 |
| 12 Wochen | 4137 | 4690 | 4097 | 5138 | 2842 |
| D Englisch Intensivkurs II | |||||
| 1 Woche | 558 | 604 | 555 | 642 | 475 |
| 2 Wochen | 969 | 1061 | 962 | 1136 | 886 |
| 3 Wochen | 1375 | 1514 | 1365 | 1626 | 1261 |
| 4 Wochen | 1757 | 1942 | 1744 | 2091 | 1603 |
| 6 Wochen | 2465 | 2742 | 2445 | 2967 | 2210 |
| 8 Wochen | 3192 | 3561 | 3166 | 3859 | 2846 |
| 10 Wochen | 3923 | 4384 | 3890 | 4757 | 3486 |
| 12 Wochen | 4668 | 5221 | 4628 | 5669 | 4146 |
| E Business English | |||||
| 1 Woche | 695 | 741 | 692 | 799 | 577 |
| 2 Wochen | 1231 | 1323 | 1224 | 1398 | 1040 |
| 3 Wochen | 1757 | 1896 | 1747 | 2008 | 1492 |
| 4 Wochen | 2229 | 2417 | 2216 | 2563 | 1882 |
| 6 Wochen | 3051 | 3328 | 3031 | 3553 | 2520 |
| 8 Wochen | 3755 | 4124 | 3729 | 4422 | 3024 |
| 10 Wochen | 4679 | 5140 | 4646 | 5513 | 3780 |
| 12 Wochen | 5569 | 6122 | 5529 | 6570 | 4496 |





